روغن موتور دیزلی نیمه سنتتیک پترولکس CH4 20W50
1. استارت آسان در دمای پایین
2. مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
3. روانکاری عالی با استفاده از روغن های پایه سینتتیک و افزودنی های ویژه
4. جلوگیری از افت فشار روغن در سربالایی ها
5. پاک کنندگی عالی
6. قابل استفاده در تمام فصول
20W50 | 15W40 | Test Method | Test Name |
18-21 | 14-16 | ASTM D-445 (INSO 340) | Viscosity @100 OC - cst |
125 | 130 | ASTM D-2270 (INSO 195) | Viscosity index (min) |
225 | 220 | ASTM D-92 (INSO 198) | Flash point - OC (min) |
30- | 30- | ASTM D-97 (INSO 201) | Pour point - OC (max) |
0.885 | 0.881 | ASTM D-4052 (INSO 197) | Density - gr/cm3 |
11 | 11 | ASTM D-2896 (INSO 2772) | TBN – mgr KOH/gr (min) |
7 | 8.5 | ASTM D-5800(INSO 3780) | Noack - wt% (max) |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر