روغن موتور معدنی سمن شیمی SC\CC50
1. خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
2. خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق
3. جلوگیری از افت فشار
4. خاصیت ضد ساییدگی و ضد خوردگی مناسب
موارد کاربرد:
- 1. موتورهای بنزینی و دیزلی سبک
- 2. ماشین آلات کشاورزی و راه سازی با شرایط متوسط عملیاتی
- 3. پمپ ها وسیستم های هیدرولیک و انتقال قدرت
20W50 | 50 | 40 | Test Method | Test Name |
18.5 - 21.3 | 17 - 21.5 | 13.5 - 16 | ASTM D-445 (INSO 340) | Viscosity @100 - cst |
160 - 180 | 155 - 170 | 138 - 150 | ASTM D-445 (INSO 340) | Viscosity @40 - cst |
105 | 90 | 85 | ASTM D-2270 (INSO 195) | Viscosity index (min) |
225 | 220 | 215 | ASTM D-92 (INSO 198) | Flash point - (min) |
-24 | 12- | 12- | ASTM D-97 (INSO 201) | Pour point - (max) |
0.888 | 0.880 | 0.870 | ASTM D-4052 (INSO 197) | Density - gr/cm3 |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر