روغن موتور نیمه سنتتیک پترولکس10W40 SJ
- 1. شاخص گرانروی بالا
- 2. کاهش مصرف سوخت
- 3. تبخیر پایین در شرایط دشوار
- 4. خاصیت ضد ساییدگی عالی
- 5. قابلیت حذف حرارت زائد از موتور خودرو برای حفظ ساختار متالوژیکی قطعات
موارد کاربرد:
کاربرد در موتورهای بنزینی به ویژه پراید و تیبا با موتورهای یورو 4
20W50 | 10W40 | Test Method | Test Name |
19-21 | 14-16 | ASTM D-445 (INSO 340) | Viscosity @100 - cst |
170-190 | 90-98 | ASTM D-445 (INSO 340) | Viscosity @40 - cst |
120 | 130 | ASTM D-2270 (INSO 195) | Viscosity index (min) |
220 | 210 | ASTM D-92 (INSO 198) | Flash point - (min) |
24- | 33- | ASTM D-97 (INSO 201) | Pour point - (max) |
0.875 | 0.865 | ASTM D-4052 (INSO 197) | Density - gr/cm3 |
7 | 8.9 | ASTM D-5800 (INSO 3780) | Noack - wt% (max) |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر